

Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 25.02.2021 - 23:47 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 4,4 | 22,3 | 14:21 | 2,2 | 06:58 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 4,4 | 1,7 | 07:18 | ||
Taupunkt (°C) | 2,2 | 10,0 | 11:31 | 1,7 | 06:43 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 86 | 98 | 07:25 | 30 | 15:32 |
Luftdruck (hPa) | 1028,5 | 1029,9 | 01:46 | 1026,8 | 16:36 |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend | ||||
Windstärke (km/h) | 0,0 | 24,1 | 14:37 | Webcams: | |
Windrichtung | SO | Miltenberg-1 | |||
UV-Index | 0,0 | 2,0 | 12:09 | Miltenberg-2 | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 0,0 | 457,0 | 12:53 | Walldürn | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 0,0 | 48,0 | 131,2 | ||
Evapotranspiration (mm) | 1,9 | 16,4 | 25,0 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 07:12 | 17:59 | 10:47 | 15:29 | 06:45 | Zun. Halbmond |
20.02.21: Herrliches Frühlingswetter
Was für ein Kontrast! Vor weniger als einer Woche lag die Natur noch im tiefen Winterschlaf und Mensch und Tier bibberten bei Schnee und Eis und Nachttemperaturen bis minus 15 Grad. Nur wenige Tage später ist quasi über Nacht der Frühling ausgebrochen.
Und der Frühling wird erst einmal bleiben und sogar noch eine Schippe drauflegen. Bei viel Sonnenschein werden die Temperaturen weiter steigen und sich immer mehr der 20-Grad-Marke nähern!

Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 25.02.2021 - 23:47 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 4,4 | 22,3 | 14:21 | 2,2 | 06:58 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 4,4 | 1,7 | 07:18 | ||
Taupunkt (°C) | 2,2 | 10,0 | 11:31 | 1,7 | 06:43 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 86 | 98 | 07:25 | 30 | 15:32 |
Luftdruck (hPa) | 1028,5 | 1029,9 | 01:46 | 1026,8 | 16:36 |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend | ||||
Windstärke (km/h) | 0,0 | 24,1 | 14:37 | Webcams: | |
Windrichtung | SO | Miltenberg-1 | |||
UV-Index | 0,0 | 2,0 | 12:09 | Miltenberg-2 | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 0,0 | 457,0 | 12:53 | Walldürn | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 0,0 | 48,0 | 131,2 | ||
Evapotranspiration (mm) | 1,9 | 16,4 | 25,0 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 07:12 | 17:59 | 10:47 | 15:29 | 06:45 | Zun. Halbmond |





20.02.21: Herrliches Frühlingswetter
Was für ein Kontrast! Vor weniger als einer Woche lag die Natur noch im tiefen Winterschlaf und Mensch und Tier bibberten bei Schnee und Eis und Nachttemperaturen bis minus 15 Grad. Nur wenige Tage später ist quasi über Nacht der Frühling ausgebrochen.
Und der Frühling wird erst einmal bleiben und sogar noch eine Schippe drauflegen. Bei viel Sonnenschein werden die Temperaturen weiter steigen und sich immer mehr der 20-Grad-Marke nähern!