

Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 10.06.2023 - 10:35 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 24,4 | 24,4 | 10:34 | 11,0 | 05:54 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 24,4 | 11,1 | 05:22 | ||
Taupunkt (°C) | 16,1 | 16,7 | 10:09 | 10,0 | 05:50 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 61 | 95 | 05:40 | 60 | 10:13 |
Luftdruck (hPa) | 1014,4 | 1014,6 | 09:59 | 1013,6 | 01:15 |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend | ||||
Windstärke (km/h) | 3,2 | 20,9 | 09:44 | Webcams: | |
Windrichtung | SSW | Guggenberg | |||
UV-Index | 4,0 | 4,0 | 10:34 | Walldürn | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 680,0 | 680,0 | 10:34 | Mudau | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 0,0 | 0,2 | 281,2 | ||
Evapotranspiration (mm) | 0,6 | 44,6 | 292,5 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 05:16 | 21:29 | 16:13 | 01:37 | 11:04 | Abn. Vollmond |
02.06.23 – Maibilanz: Zu warm, viel Sonne und sehr trocken
Die überdurchschnittlichen Niederschläge der Vormonate setzten sich im Mai nicht fort. Während es in der ersten Monatshälfte noch zeitweise regnete, blieb es in der zweiten Maihälfte komplett trocken. Zeitweise lebhafter Wind, intensive Sonneneinstrahlung und trockene Luft führten zu hohen Verdunstungsraten. Sowohl die Temperatur als auch die Sonnenscheindauer zeigten im Vergleich zum langjährigen Mittel zum Teil deutliche Abweichungen nach oben.
In Eichenbühl lag die durchschnittliche Temperatur um 1,7 °C über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Mit 33,4 Litern/Quadratmeter wurden nur 48 Prozent der sonst für Mai üblichen Regenmenge erreicht. Die Sonne schien 251 Stunden lang. Sie übertraf damit ihr Soll um mehr als 25 Prozent..
Ausblick: Das blockierende Hoch bleibt weiterhin wetterbestimmend. Somit setzt sich das trockene Frühsommerwetter unvermindert fort und sorgt dafür, dass Trockenheit und Dürre schon wieder ein Thema werden. Mit viel Glück könnte die Luft im Verlauf der kommenden Woche etwas feuchter werden. Dann wären einzelne Schauer oder Gewitter nicht gänzlich ausgeschlossen.

Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 10.06.2023 - 10:35 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 24,4 | 24,4 | 10:34 | 11,0 | 05:54 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 24,4 | 11,1 | 05:22 | ||
Taupunkt (°C) | 16,1 | 16,7 | 10:09 | 10,0 | 05:50 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 61 | 95 | 05:40 | 60 | 10:13 |
Luftdruck (hPa) | 1014,4 | 1014,6 | 09:59 | 1013,6 | 01:15 |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend | ||||
Windstärke (km/h) | 3,2 | 20,9 | 09:44 | Webcams: | |
Windrichtung | SSW | Guggenberg | |||
UV-Index | 4,0 | 4,0 | 10:34 | Walldürn | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 680,0 | 680,0 | 10:34 | Mudau | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 0,0 | 0,2 | 281,2 | ||
Evapotranspiration (mm) | 0,6 | 44,6 | 292,5 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 05:16 | 21:29 | 16:13 | 01:37 | 11:04 | Abn. Vollmond |





02.06.23 – Maibilanz: Zu warm, viel Sonne und sehr trocken
Die überdurchschnittlichen Niederschläge der Vormonate setzten sich im Mai nicht fort. Während es in der ersten Monatshälfte noch zeitweise regnete, blieb es in der zweiten Maihälfte komplett trocken. Zeitweise lebhafter Wind, intensive Sonneneinstrahlung und trockene Luft führten zu hohen Verdunstungsraten. Sowohl die Temperatur als auch die Sonnenscheindauer zeigten im Vergleich zum langjährigen Mittel zum Teil deutliche Abweichungen nach oben.
In Eichenbühl lag die durchschnittliche Temperatur um 1,7 °C über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Mit 33,4 Litern/Quadratmeter wurden nur 48 Prozent der sonst für Mai üblichen Regenmenge erreicht. Die Sonne schien 251 Stunden lang. Sie übertraf damit ihr Soll um mehr als 25 Prozent..
Ausblick: Das blockierende Hoch bleibt weiterhin wetterbestimmend. Somit setzt sich das trockene Frühsommerwetter unvermindert fort und sorgt dafür, dass Trockenheit und Dürre schon wieder ein Thema werden. Mit viel Glück könnte die Luft im Verlauf der kommenden Woche etwas feuchter werden. Dann wären einzelne Schauer oder Gewitter nicht gänzlich ausgeschlossen.